
- Spielklasse
- C-Klasse Herren C-Klasse Südpfalz Staffel II
- Training
- Di 19:00 – 20:30 Uhr Do 19:00 – 20:30 Uhr
- Trainingsort
- Kapsweyer Schweighofen Schaidt
- Ansprechpartner
- TrainerRaphael Wenner
Kontakte der Partnervereine (3)
Spielleiter (FV Viktoria Kapsweyer)Hermann PilzSpielleiter (SV Schweighofen)Sebastian MartinSpielleiter (TuS Schaidt)Tobias Hauser
Spielplan
Tabelle
| # | Mannschaft | SP | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FV 1911 Germersheim | 16 | 79 | 44 |
| 2 | FC Inter Wörth | 16 | 35 | 40 |
| 3 | SG Godramstein-Mörzheim | 16 | 36 | 35 |
| 4 | SV Mörlheim | 16 | 30 | 35 |
| 5 | FC Bavaria Wörth 1913 e.V. II | 15 | 31 | 31 |
| 6 | FVP Maximiliansau II | 16 | 21 | 31 |
| 7 | SV Schweigen-Rechtenbach II | 15 | 34 | 29 |
| 8 | SG Berg-Hagenbach | 16 | 2 | 23 |
| 9 | SG Steinweiler / Rohrbach / Impflingen II | 16 | 1 | 18 |
| 10 | SG Freckenfeld / Winden II | 16 | -20 | 17 |
| 11 | SV Herxheimweyher | 16 | -15 | 15 |
| 12 | SV Kapellen-Drusweiler II | 15 | -17 | 13 |
| 13 | TuS Knittelsheim III U23 | 16 | -28 | 12 |
| 14 | VfR 1926 Sondernheim II | 16 | -28 | 11 |
| 15 | SG Schweighofen / Kapsweyer / Schaidt II (flex) | 15 | -64 | 9 |
| 16 | FC Insheim II | 16 | -97 | 0 |


